当前位置:首页 > 教务通知
自考资讯 教务通知 最新开课

采购、物流11月考试报考数据核对

发布时间:2014/9/17    浏览次数:3775

2014年11月采购、物流考试报考数据核对

    请各位同学认真核对,若对报考数据有

误的请于9月18日18:00前联系学校,过时不侯,

若不核对出现报考错误后果自付。教务电话81465752周老师

中心 2014年11月 采购与供应管理报名报考数据( 深圳全程教育培训中心福永 )
序号 姓名 性别 报考课程
课程1 课程2 课程3 课程4
1 高尚君 5729 5727
2 吴飞 5729 5727
3 尧琴 5729 5727
4 陈华桃 5729 5727
5 郑有有 5729 5727
6 周彩娇 5729 5727
7 刘林 5729 5727
8 张金梅 5729 5727
9 李小珍 5729 5727
10 何湘 5729 5727
11 王小玲 5729 5727
12 李峰 5729 5727
13 韩振兰 5729
14 魏聪 3618
15 张杉杉 3618
16 史建花 3611 3612
17 莫庞云 3618 3611 3613
18 彭金雪 3618 3611
19 谢小鹏 3618 3611 3612 3613
20 梁水保 3612 3613 3611 3618
21 李丽芳 3618 3611 3612 3613
22 许惠婷 3618 3611 3612 3613
23 李洁 3618 3611 3612 3613
24 吴凤娇 5727
25 谭惠 5729 5727
26 李志强 5729 5727
27 杜金香 5729 5727
28 涂学华 5729 5727
29 陈强英 5729 5727
30 李海沣 3618 3612 3613
31 张送华 3618 3611 3612 3613
32 崔莉 5729 5727
33 屈荣 5729 5727
34 侯玲华 5729 2365
35 陈俐汐 5727
中心 2014年11月 物流管理报名报考数据( 深圳全程教育培训中心福永 )
序号 姓名 性别 报考课程
课程1 课程2 课程3 课程4
1 黄健檗 5367 5368 5363
2 何伟伟 5367 5363
3 段杰军 5367 5368 5363
4 易金玲 5367 5368 5363
5 王河江 5377 5373 5376
6 文盛中 5375 5373 5376
7 卢雪花 5375 5373 5376
8 陈晓君 5367 5368 5363
9 陈新德 5367 5368 5363
10 贺尔康 5368 5363
11 陶霞 5375 5377 5373 5376
12 王刚 5375 5373 5376
13 谢军 5375 5373 5376
14 周金梅 5375 5373 5376
15 黎月玲 5375 5373 5376
16 廖嘉玲 5375 5376
17 陈建生 5375 5373 5376
18 邢宏飞 5375 5373 5376
19 陈金月 5367 5368 5363
 

关注微信有优惠

在线客服

招生办

自学考试在线

网络教育在线

周老师

黄老师